Casa Junior Suite

Periodos N° Personas $ (Chilenos) US$
1 Octubre- 5 Noviembre 2 a 4 Pers $120.000 $ 185,0
1 Octubre- 5 Noviembre 5 Pers $ 140.000 $ 215,0
1 Octubre- 5 Noviembre 6 Pers $ 155.000 $ 235,0
6 Noviembre - 21 Diciembre 2 a 4 Pers $ 115.000 $215,0
6 Noviembre - 21 Diciembre 5 Pers $135.000 $ 210,0
6 Noviembre - 21 Diciembre 6 Pers $150.000 $ 230,0
22 Diciembre -28 Diciembre 2 a 4 Pers $ 130.000 194,0
22 Diciembre -28 Diciembre 5 Pers $ 150.000 224,0
22 Diciembre -28 Diciembre 6 Pers $165.000 246,0
29 Diciembre- 7 Enero 2 a 4 Pers $ 170.000 $ 260,0
29 Diciembre- 7 Enero 5 Pers $190.000 $290,0
29 Diciembre- 7 Enero 6 Pers $205.000 $ 315,0
8 Enero - 25 Enero 2 a 4 Pers $195.000 $ 300,0
8 Enero - 25 Enero 5 Pers $ 215.000 $ 330,0
8 Enero - 25 Enero 6 Pers $230.000 $ 350,0
26 enero- 11 Febrero 2 a 4 Pers $ 210.000 $ 323,0
26 enero- 11 Febrero 5 Pers $ 230.000 $ 353,0
26 enero- 11 Febrero 6 Pers $245.000 $377,0
12 Febrero - 28 Febrero 2 a 4 Pers $220.000 $339,0
12 Febrero - 28 Febrero 5 Pers $240.000 $ 370,0
12 Febrero - 28 Febrero 6 Pers $ 255.000 $ 392,0
 

Casa Suite Superior

Periodos N° Personas $ (Chilenos) US$
1 Octubre - 5 Noviembre 2 a 5 Pers $160.000 $245,0
1 Octubre - 5 Noviembre 6 Pers $180.000 $280,0
1 Octubre - 5 Noviembre 7 Pers $195.000 $300,0
6 Noviembre - 21 Diciembre 2 a 5 Pers $155.000 $ 240,0
6 Noviembre - 21 Diciembre 6 Pers $175.000 $ 270,0
6 Noviembre - 21 Diciembre 7 Pers $ 190.000 $ 290,0
22 Diciembre - 28 diciembre 2 a 5 Pers $ 170.000 $260,0
22 Diciembre - 28 diciembre 6 Pers $ 190.000 $ 290,0
22 Diciembre - 28 diciembre 7 Pers $205.000 $ 315,0
29 Diciembre - 7 Enero 2 a 5 Pers $ 210.000 $ 323,0
29 Diciembre - 7 Enero 6 Pers $ 230.000 $ 335,0
29 Diciembre - 7 Enero 7 Pers $ 245.000 $ 375,0
8 Enero - 25 Enero 2 a 5 Pers $ 235.000 $ 360,0
8 Enero - 25 Enero 6 Pers $255.000 $ 390,0
8 Enero - 25 Enero 7 Pers $ 270.000 $ 415,0
26 enero - 11 Febrero 2 a 5 Pers $250.000 $ 385,0
26 enero - 11 Febrero 6 Pers $ 270.000 $ 415,0
26 enero - 11 Febrero 7 Pers $285.000 $ 435,0
12 Febrero - 28 Febrero 2 a 5 Pers 260.000 $400,0
12 Febrero - 28 Febrero 6 Pers $280.000 $ 430,0
12 Febrero - 28 Febrero 7 Pers $295.000 $ 455,0
 

Casa Gran Suite Superior Familiar

Periodos N° Personas $ (Chilenos) US$
1 Octubre- 5 Noviembre 2 a 6 Pers $200.000 $308,0
1 Octubre- 5 Noviembre 7 Pers $220.000 $338,0
1 Octubre- 5 Noviembre 8 Pers $235.000 $ 362,0
6 Noviembre- 21 Diciembre 2 a 6 Pers $ 195.000 $ 300,0
6 Noviembre- 21 Diciembre 7 Pers $ 215.000 $ 330,0
6 Noviembre- 21 Diciembre 8 Pers $230.000 $ 355,0
22 Diciembre- 28 Diciembre 2 a 6 Pers $ 210.000 $ 323,0
22 Diciembre- 28 Diciembre 7 Pers $230.000 $355,0
22 Diciembre- 28 Diciembre 8 Pers $245.000 $ 377,0
29 Diciembre - 7 Enero 2 a 6 Pers $250.000 $385,0
29 Diciembre - 7 Enero 7 Pers $ 270.000 $ 415,0
29 Diciembre - 7 Enero 8 Pers $ 285.000 $ 440,0
8 Enero - 25 Enero 2 a 6 Pers $275.000 $ 370,0
8 Enero - 25 Enero 7 Pers $ 295.000 $455,0
8 Enero - 25 Enero 8 Pers $ 310.000 $475,0
26 Enero - 11 Febrero 2 a 6 Pers $290.000 $ 445,0
26 Enero - 11 Febrero 7 Pers $310.000 $477,0
26 Enero - 11 Febrero 8 Pers $325.000 $500,0
12 Febrero - 28 Febrero 2 a 6 Pers $300.000 $460,0
12 Febrero - 28 Febrero 7 Pers $320.000 $ 490,0
12 Febrero - 28 Febrero 8 Pers $ 335.000 $515,0

Casa Junior Standard

Periodos N° Personas $ (Chilenos) US$
1 Octubre - 5 Noviembre 1 a 3 Pers $ 85.000 $130,0
1 Octubre - 5 Noviembre 4 Pers $105.000 $ 160,0
1 Octubre - 5 Noviembre 5 Pers $120.000 $ 240,0
6 Noviembre - 21 Diciembre 1 a 3 Pers $ 80.000 $ 125,0
6 Noviembre - 21 Diciembre 4 Pers $ 100.000 $ 155,0
6 Noviembre - 21 Diciembre 5 Pers $ 115.000 $ 180,0
22 diciembre - 28 Diciembre 1 a 3 Pers $95.000 $ 145,0
22 diciembre - 28 Diciembre 4 Pers $115.000 $ 180,0
22 diciembre - 28 Diciembre 5 Pers $ 130.000 $ 200,0
29 Diciembre - 7 Enero 1 a 3 Pers $ 130.000 $ 200,0
29 Diciembre - 7 Enero 4 Pers $ 150.000 $ 230,0
29 Diciembre - 7 Enero 5 Pers $ 165.000 $ 255,0
8 Enero - 25 Enero 1 a 3 Pers $ 155.000 $ 240,0
8 Enero - 25 Enero 4 Pers $ 175.000 $ 270,0
8 Enero - 25 Enero 5 Pers $ 190.000 $ 290.000
26 Enero -11 Febrero 1 a 3 Pers $170.000 $ 260,0
26 Enero -11 Febrero 4 Pers $ 190.000 $ 290,0
26 Enero -11 Febrero 5 Pers $ 205.000 $ 315,0
12 Febrero - 28 Febrero 1 a 3 Pers $ 180.000 $ 280,0
12 Febrero - 28 Febrero 4 Pers $ 200.000 $ 308,0
12 Febrero - 28 Febrero 5 Pers $ 215.000 $ 330,0
 
 
Compartir